nr. name verein geschl. elo eloalt diff anz pkt eloi fide-ID Land kat titel art              
1 Benda Herbert  Zell Am See   2218 2232 -14 9 4,5 2264 1606778 AUT   FM Gast  
2 Hahn Günter  Uttendorf   2128 2139 -11 3 1,5 2146 1605917 AUT   Stamm  
3 Penker Harald  Taxenbach   2075 2063 12 7 4 2120 1612620 AUT   Gast  
4 Feichtner Thomas  Uttendorf   2071 2086 -15 5 2,5 2165 1613529 AUT   Stamm  
5 Lamberger Werner  Uttendorf   2061 2060 1 3 2,5 2064 1613057 AUT   Stamm  
6 Maier Georg  Zell Am See   2049 2044 5 2 2 2107 1612786 AUT Sen   Stamm  
7 Mooslechner Peter  Zell Am See   2005 2002 3 4 2,5 1983 1608045 AUT   Stamm  
8 Grundner Alois  Uttendorf   2000 1952 48 14 8,5 2006 1603230 AUT Sen   Stamm  
9 Theussl Manfred  Uttendorf   1954 1963 -9 4 2 2076 1613081 AUT   Stamm  
10 Gampersberger Herbert  Uttendorf   1946 1923 23 11 7 2031 1610945 AUT   Gast  
11 Bjelosevic Bozo  Zell Am See   1915 1919 -4 6 3 0 0 AUT   Stamm  
12 Fuchs Guntram  Uttendorf   1899 1899 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
13 Junger Gerald  Zell Am See   1895 1891 4 5 3 2002 1622188 AUT   Stamm  
14 Schöpf Gerhard  Uttendorf   1862 1877 -15 6 2 0 1619730 AUT   Stamm  
15 Stocker Johann  Taxenbach   1858 1858 0 0 0 0 0 AUT Sen   Gast  
16 Schwaninger Karl  Zell Am See   1829 1829 0 0 0 0 1611534 AUT   Stamm  
17 Schweiger Wolfgang  Taxenbach   1817 1789 28 13 8 1929 1611542 AUT   Stamm  
18 Bernert Heinz  Uttendorf   1813 1810 3 6 3 1869 1619616 AUT   Stamm  
19 Holzer Manuel  Taxenbach   1808 1785 23 12 6 1778 1620797 AUT   Stamm  
20 Griesser Markus  Uttendorf   1808 1804 4 3 1,5 1951 1619420 AUT   Stamm  
21 Scharler Walter  Uttendorf   1796 1768 28 23 8,5 1843 1609793 AUT   Stamm  
22 Kreuzer Gerhard  Uttendorf   1773 1773 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
23 Schachner Franz  Saalfelden   1761 1720 41 13 8 1772 1618849 AUT   Stamm  
24 Feichtner Leo  Saalfelden   1744 1754 -10 5 3 0 0 AUT Sen   Stamm  
25 Stojakovic Miro  Saalfelden   1741 1732 9 5 2,5 0 0 AUT   Stamm  
26 Halili Pullumb  Zell Am See   1734 1711 23 6 3 0 0 ALB   Stamm  
27 Eder Martin  Taxenbach   1733 1747 -14 3 1 0 0 AUT   Stamm  
28 Ellmauer Klaus  Uttendorf   1712 1740 -28 5 1 0 1603132 AUT   Stamm  
29 Mitteregger Klaus  Saalfelden   1704 1708 -4 4 2 0 0 AUT Sen   Stamm  
30 Blumauer Peter  Zell Am See   1692 1673 19 7 4,5 0 0 AUT Sen   Stamm  
31 Thurner Michael  Uttendorf   1676 1692 -16 5 1,5 0 1603981 AUT   Stamm  
32 Berti Christoph  Uttendorf   1666 1666 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
33 Sigl Martin  Zell Am See   1657 1662 -5 2 1 0 1611585 AUT   Stamm  
34 Müllauer Erwin  Uttendorf   1655 1664 -9 3 0,5 0 1603523 AUT Sen   Stamm  
35 Mayer Michaela  Zell Am See w 1653 1653 0 0 0 0 1618733 AUT U20   Stamm  
36 Gruber Helmut  Zell Am See   1642 1740 -98 18 6 0 1611291 AUT Sen   Stamm  
37 Deutinger Erich  Zell Am See   1637 1622 15 2 1,5 0 1611224 AUT Sen   Stamm  
38 Bogensberger Herbert  Zell Am See   1636 1636 0 0 0 0 1611216 AUT Sen   Stamm  
39 Wirnitzer Wilhelm  Uttendorf   1613 1613 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm  
40 Schöpf Patrick  Uttendorf   1603 1622 -19 2 0 0 0 AUT U16   Stamm  
41 Köp Josef  Taxenbach   1599 1592 7 1 0,5 0 0 AUT   Stamm  
42 Griessner Ernst  Saalfelden   1589 1597 -8 3 2 0 0 AUT   Stamm  
43 Thurner Kurt  Saalfelden   1573 1573 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm  
44 Weickl Johann  Taxenbach   1566 1502 64 11 6,5 0 0 AUT Sen   Stamm  
45 Doppler Johann  Uttendorf   1566 1557 9 2 1 0 0 AUT Sen   Stamm  
46 Gruber Alois Ing. Zell Am See   1562 1565 -3 1 0,5 0 0 AUT Sen   Stamm  
47 Mitteregger Jeff  Saalfelden   1560 1560 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
48 Fraissl Reinhard  Saalfelden   1553 1553 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm  
49 Grünwald Hannes  Taxenbach   1553 1486 67 11 5 0 0 AUT   Stamm  
50 Grünwald Hans  Taxenbach   1542 1573 -31 11 4 0 0 AUT Sen   Stamm  
51 Schwab Christoph  Uttendorf   1541 1541 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
52 Fersterer Katharina  Saalfelden w 1520 1520 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
53 Lamberger Werner  Uttendorf   1514 1514 0 3 1 0 0 AUT Sen   Stamm  
54 Landauer Josef  Saalfelden   1508 1531 -23 1 0 0 0 AUT   Stamm  
55 Hechenberger Johann  Taxenbach   1503 1462 41 5 3 0 0 AUT U18   Stamm  
56 Muellauer Wolfram  Uttendorf   1501 1501 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
57 Thannen Raimund  Saalfelden   1499 1499 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm  
58 Pichler Hermann  Uttendorf   1493 1493 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
59 Kollmann Hans  Taxenbach   1481 1499 -18 5 0,5 0 0 AUT Sen   Stamm  
60 Kollmann Josef  Taxenbach   1481 1497 -16 11 4,5 0 0 AUT Sen   Stamm  
61 Pessenteiner Stefanie  Saalfelden w 1474 1474 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
62 Haslinger Thomas  Taxenbach   1473 1575 -102 12 3 0 1626230 AUT Sen   Stamm  
63 Radacher Franz  Taxenbach   1466 1466 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
64 Embacher Gerhard  Taxenbach   1460 1505 -45 11 4,5 0 0 AUT   Stamm  
65 Scheiber Ägidius  Saalfelden   1456 1456 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
66 Gumpold Valentin  Zell Am See   1454 1443 11 13 6 0 0 AUT U16   Stamm  
67 Woeckinger Simon  Saalfelden   1428 1428 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
68 Unterberger Hannes  Zell Am See   1416 1255 161 14 7 0 0 AUT U16   Stamm  
69 Tschulnigg Eric  Saalfelden   1404 1404 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
70 Hatzl Hans  Zell Am See   1402 1402 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm  
71 Sauerschnig Rene  Uttendorf   1390 1390 0 0 0 0 1603930 AUT   Stamm  
72 Proesser Christoph  Saalfelden   1354 1354 0 0 0 0 0 AUT U20   Stamm  
73 Zechner Hermann  Taxenbach   1339 1314 25 3 1 0 0 AUT   Stamm  
74 Gsenger Othmar  Saalfelden   1335 1335 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
75 Uzejnovic Ahmed  Taxenbach   1309 1298 11 8 2 0 0 BIH U16   Stamm  
76 Steger Hannes  Uttendorf   1307 1307 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
77 Petschko Felix  Zell Am See   1306 1306 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
78 Möseneder Walter  Saalfelden   1302 1302 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm  
79 Ritzinger Karl  Saalfelden   1282 1289 -7 1 0 0 0 AUT Sen   Stamm  
80 Landauer Marcus  Saalfelden   1274 1274 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
81 Tschulnigg Patrick  Saalfelden   1251 1251 0 0 0 0 0 AUT U18   Stamm  
82 Estomo Jose  Zell Am See   1233 1207 26 6 2,5 0 0 AUT U12   Stamm  
83 Herzog Raphael  Taxenbach   1226 1200 26 8 2 0 0 AUT U16   Stamm  
84 Köp Patrick  Taxenbach   1219 1219 0 0 0 0 0 AUT U20   Stamm  
85 Simic Andreas  Saalfelden   1218 1218 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
86 Ritzinger Michael  Saalfelden   1210 1210 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
87 Streitberger Stefanie  Saalfelden w 1205 1205 0 0 0 0 0 AUT U14   Stamm  
88 Meraner Helmut  Saalfelden   1200 1200 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm  
http://chess-results.com/images/werbung/Abstand_160x3.gif
89 Gumpold Veronika  Zell Am See w 1200 1200 0 0 0 0 0 AUT U10   Stamm  
90 Eder Lukas  Zell Am See   1200 1200 0 0 0 0 0 AUT U12   Stamm  
91 Pabinger David  Zell Am See   1200 1200 0 0 0 0 0 AUT U12   Stamm  
92 Adzic Aleksandar  Zell Am See   1200 1200 0 10 1,5 0 0 AUT U14   Stamm  
93 Wimmer Lukas  Zell Am See   1200 1200 0 0 0 0 0 AUT U14   Stamm  
94 Breitfuss Katharina  Saalfelden w 1200 1200 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
95 Di Lenardo Sheila  Saalfelden w 1200 1200 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
96 Kranawendtner Andreas  Saalfelden   1200 1200 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
97 Berti Theresa  Uttendorf w 1200 1200 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
98 Ilic Djordje  Zell Am See   1200 1200 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
99 Cudic Daniel  Saalfelden   1200 1200 0 0 0 0 0 AUT U18   Stamm      
100 Mitteregger Klaus Jun.  Saalfelden   1200 1200 0 0 0 0 0 AUT U18   Stamm  
101 Schober Laura  Saalfelden w 1200 1200 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
102 Schwendt Peter  Saalfelden   1200 1200 0 0 0 0 0 AUT   Gast  
103 Frauenschuh Helmut  Taxenbach   0 0 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm  
104 Estomo Brian  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 PHI U14   Stamm  
105 Popovic David  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 BIH U14   Stamm  
106 Ilic Nikola  Zell Am See   0 0 0 0 0 0 0 AUT U14   Stamm  
107 Unterweger Daniel  Zell Am See   0 0 0 0 0 0 0 AUT U14   Stamm  
108 Hasic Ermin  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
109 Schneider Markus  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
110 Berti Christina  Uttendorf w 0 0 0 0 0 0 0 AUT U16   Stamm  
111 Rachersberger Melanie  Saalfelden w 0 0 0 0 0 0 0 AUT U18   Stamm  
112 Trixl Stefan  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT U18   Stamm  
113 Curdts Sascha  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT U20   Stamm  
114 Hofer Christian  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT U20   Stamm  
115 Mujkic Semir  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT U20   Stamm  
116 Rachersberger Andreas  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT U20   Stamm  
117 Bene Ludwig  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
118 Bernatzky Patrick  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
119 Bilanovic Nermin  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 BIH   Stamm  
120 Fersterer Hanna  Saalfelden w 0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
121 Hartl Anna Maria  Saalfelden w 0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
122 Hartl Elisabeth  Saalfelden w 0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
123 Herzog Michael  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
124 Hinterseer Thomas  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
125 Jaeger Christopher  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
126 Makisc Radivojc  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 BIH   Stamm  
127 Paulitsch Johannes  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
128 Saber Fabio  Saalfelden   0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
129 Danojevic Zivko  Uttendorf   0 0 0 0 0 0 0 BIH   Stamm  
130 Grundner Alois jun.  Uttendorf   0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
131 Grundner Christine  Uttendorf w 0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
132 Riedler Wolfgang  Uttendorf   0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm  
133 Schwaninger Hannes  Zell Am See   0 0 0 0 0 0 0 AUT   Stamm