Kaderliste Landesliga A

Br. Titel Yokozuna Uttendorf nat. ELO int. ELO
1 Süss Werner 2062 0
2 Hahn Günter 2133 2150
3 Danojevic Zivko 2021 0
4 Feichtner Thomas 2058 2167
5 Gampersberger Herbert 1948 2016
6 Lamberger Werner jun. 2042 2036
7 Theussl Manfred 1967 2041
8 Grundner Alois 1931 1919
9 Thurner Michael 1670 1813
10 Schöpf Gerhard 1871 1931
11 Griesser Markus 1776 1939
12 Bernert Heinz 1845 1872
 
Br. Titel Neumarkt Reunion nat. ELO int. ELO
1 FM Schnider Gert 2305 2314
2 Wuppinger Manfred 1988 2136
3 Kuess Mario 2050 2096
4 Egger Martin 1958 2039
5 Essl Gerhard 1950 2039
6 Kampl Walter 1814 1931
7 Lair Gebhard 1972 2075
8 Baier Patrick 1837 1947
9 Frank Jeremias 1796 1881
10 Kawinek Arnold 1637 1796
11 Haidenberger Flora 1453 0
12 Kampl Erich 0 0
 
Br. Titel Ranshofen 2 nat. ELO int. ELO
1 Heiduczek Josef 2244 2214
2 FM Riediger Martin 2195 2271
3 FM Bensch Patrick 2152 2189
4 Frühauf Norbert 2049 2082
5 NM Hackbarth Wolfgang 2014 2082
6 Doppelhammer Herbert 1919 2042
7 Wiedmann Klaus 1879 0
8 Keim Philipp 1872 0
9 WMK Hackbarth Christa 1805 1844
10 Söder Wolfgang 1802 1987
11 Fugger Christian 1797 1938
12 Schmitzberger Stefan 1632 0
 
Br. Titel Ranshofen 3 nat. ELO int. ELO
1 FM Knechtel Roland 2198 2217
2 Spiesberger Gerhard 2111 2130
3 Kücher Wolfgang 2024 2075
4 Schwarzmeier Klaus 2069 2074
5 Zankl Thomas 2048 2101
6 Berger Stefan 1865 0
7 Siemens Andreas 1894 0
8 Hölzl Andreas 1800 1946
9 Spernbauer Peter 1718 0
10 Salletmeier Julian 1673 1845
11 Kutzner Lukas 1628 0
12 Fahrngruber Andreas 1537 0
 
Br. Titel Raiffeisen Mondsee nat. ELO int. ELO
1 Panajotov Radoslaw 2247 2299
2 Kratschmer Heinz 2086 2144
3 Fuchs Manfred 2020 2114
4 Rosner Gerhard 2012 2079
5 Saugspier Mario 2034 2094
6 Gruber Gernot 2018 2074
7 Lettner Jochen 1799 0
8 Kratschmer Ernst 1739 1803
9 Hopfgartner Andreas 1728 1889
10 Eichert Helmut 1588 0
11 Bauernhuber Reinhard 1569 0
12 Hopfgartner Theresia 1473 0
 
Br. Titel Raika Ach-Burghausen nat. ELO int. ELO
1 Huch Reiner 2267 2317
2 Pflug Mathias 2141 2305
3 Stöhr Helmut 2021 2067
4 Weise Wolfgang 1984 2088
5 Festner Konrad 1976 0
6 Magg Josef 1821 0
7 Neis Christian 1913 0
8 Achmed-Zade Ismail 1922 1961
9 Weber Waldemar 1714 0
10 Engelsberger Benno 1639 0
11 Nyari Josef 1678 0
12 Sterr Michael 1650 0
 
Br. Titel

ASK Salzburg 2

nat. ELO int. ELO
1 Navratil Robert 2120 2131
2 Löffler Christoph 2128 2166
3 MK Teufl Siegfried 2114 2172
4 MK Scheiblmaier Robert 2085 2135
5 Herrmann Michael 2094 2149
6 Vlasak Reinhard 1949 2053
7 Usleber Helmut 1985 2038
8 Heigerer Stefan 1968 1971
9 Misciasci Alessandro 1961 0
10 Groiss Karl 1824 2011
11 WMK Zechner Andrea 1938 1948
12 Prüll Lukas 1826 1892
 
Br. Titel Six Feet Under O/L-A nat. ELO int. ELO
1 Schiner Hartmut 2173 2200
2 CM Hinteregger Arthur 2168 2217
3 Frank Emanuel 2036 2053
4 Baumgartner Armin 2025 2057
5 Irschick Christoph 1802 0
6 Pronold Herbert 2046 0
7 Reubel Max 2007 0
8 WMK Wunderl Eva 1871 1817
9 Eder Josef 1898 1994
10 Schwab Alexander 1829 1931
11 Loreth Wolfgang 1735 0
12 Hagmüller Josef 1737 1849
 
Br. Titel SIR Schaffenrath nat. ELO int. ELO
1 IM Pitl Gregory 2378 2401
2 Durakovic Alman 2205 0
3 Azad Razik 2126 2151
4 Moser Wolfgang 2102 0
5 Wieneroiter Gerald 2118 2150
6 CM Kranewitter Norbert 2079 2074
7 MK Gottsmann Herbert 2174 2203
8 Huber Wolfgang 1958 2040
9 Kliegl Severin 1862 1901
10 Aflenzer Manuel 1838 1948
11 Autengruber Daniel 1986 2036
12 Stefanovic Dragan 1818 1989
 
Br. Titel Mattighofen 1961 nat. ELO int. ELO
1 CM Maierhofer Johann 2129 2193
2 Werndl Erich 2074 2131
3 Hopfgartner Heinz 2016 2040
4 Waldner Alois 1940 2111
5 Werdecker Roland 1940 1998
6 Döllinger Anselm 1886 1996
7 Grausgruber Rene 1810 2046
8 Friedl Gerhard 1864 1999
9 Muhr Rudolf 1774 1988
10 Feichtenschlager Josef 1813 1923
11 Sycek Adolf 1569 0
12 Vorreiter Günter 1785 0