Kaderliste 1. Klasse Süd 12/13

Br. Titel Senoplast Uttendorf nat. ELO int. ELO
1 Grundner Alois 1931 1919
2 Schöpf Gerhard 1871 1931
3 Griesser Markus 1776 1939
4 Ellmauer Klaus 1724 0
5 Scharler Walter 1706 1839
6 Müllauer Erwin 1584 0
7 Doppler Johann 1532 0
8 Schöpf Patrick 1644 1828
9 Lamberger Wern. Sen 1361 0
10 Sauerschnig Rene 1433 0
11 Pichler Hermann 1466 0
 
Br. Titel Wüstenrot Schwarzach 3 nat. ELO int. ELO
1 Rauchenbacher Robert 1878 1750
2 Neuwirth Manfred 1647 0
3 Baumgartner Manfred 1631 0
4 Sendlhofer Franz 1618 0
5 Estermann Kurt 1536 0
6 Fischer Hans Sen. 1365 0
7 Fuchs Egon 1547 0
8 Axt Wolfgang 1797 0
9 Pirnbacher Klaus 1603 0
 
Br. Titel Mozart/Hallein nat. ELO int. ELO
1 Holzinger Helmut 1895 1896
2 Marchet Nikolas 1625 0
3 Kleiter Gernot 1838 0
4 Paulitsch Josef 1852 0
5 Berthold Heinz 1758 0
6 Walkner Karl 1802 1980
7 Sonnbichler Rupert 1700 0
8 Moßhammer Michael 1852 0
9 Moßhammer Wolfgang 1593 0
10 Patscheider Rudolf 1400 0
11 Schoissingeyer Johann 1483 0
 
Br. Titel Rif/Golling nat. ELO int. ELO
1 Perner Wolfgang 1854 1872
2 Schmidt Mario 1677 0
3 Thalhammer Lorenz 1711 0
4 Lazarevic Nedeljko 1610 0
5 Purwin Heinz 1528 0
6 Kohlbauer Josef 1577 0
7 Radoslavjevic Sladjan 1406 0
8 Plank Mario 1429 0
9 Dietrich Martin 1399 0
10 Herndl Gerhard 1447 0
11 Radovic Marijan 1678 0
 
Br. Titel Raika Taxenbach 1 nat. ELO int. ELO
1 Schweiger Wolfgang 1909 1929
2 Eder Martin 1705 0
3 Gruber Helmut 1652 0
4 Gall Konrad 1697 1959
5 Köp Josef 1630 0
6 Embacher Gerhard 1478 0
7 Grünwald Hannes 1506 0
 
Br. Titel Raika Taxenbach 2 nat. ELO int. ELO
1 Holzer Manuel 1703 1819
2 Kollmann Hans 1619 0
3 Kollmann Josef 1567 0
4 Radacher Franz 1427 0
5 Grünwald Hans 1501 0
6 Weickl Johann 1446 0
7 Zechner Hermann 1218 0
8 Sommerer Kurt 0 0
 
Br. Titel Union Hallein 2 nat. ELO int. ELO
1 Berti Rudolf 1869 1986
2 Karios Peter-Alexander 1760 0
3 Reithofer Edmund 1730 0
4 Brunnauer Wolfgang 1696 0
5 Hecher Erich 1520 1634
6 Wallner Kurt 1694 0
7 Rosenlechner Gerhard 1576 0
8 Rosenlechner Raphael 1363 0
9 Herbst Gottfried 1374 0
10 Scheichl Walter 1658 0
11 Baldemair Helmut 1378 0
 
Br. Titel HSV Saalfelden nat. ELO int. ELO
1 Schachner Franz 1851 1772
2 Mitteregger Klaus 1609 0
3 Feichtner Leo 1712 0
4 Griessner Ernst 1617 0
5 Fraissl Reinhard 1495 0
6 Stojakovic Miro 1712 0
7 Landauer Josef 1499 0
8 Ritzinger Karl 1274 0
9 Ritzinger Mich. 1222 0
10 Hinterseer Thomas 0 0