[Fenster schließen]

USK Uttendorf

Eloliste 1.7.2012

Nr. name elo eloalt diff anz pkt eloi kat
1 Hahn Günter 2133 2133 0 0 0 2150
2 Suess Werner DI. 2062 2066 -4 1 0.5 0
3 Feichtner Thomas 2058 2058 0 0 0 2167
4 Lamberger Werner 2042 2042 0 0 0 2036
5 Danojevic Zivko 2021 2021 0 0 0 0
6 Theussl Manfred 1967 1967 0 0 0 2041
7 Gampersberger Herbert 1948 1948 0 1 0.5 2016
8 Grundner Alois 1931 1900 31 9 5.5 1919 Sen
9 Fuchs Guntram 1899 1899 0 0 0 0
10 Schöpf Gerhard 1871 1871 0 0 0 1931
11 Bernert Heinz 1845 1845 0 0 0 1872
12 Griesser Markus 1776 1776 0 0 0 1939
13 Kreuzer Gerhard 1761 1761 0 0 0 0
14 Ellmauer Klaus 1724 1724 0 0 0 0
15 Scharler Walter 1706 1746 -40 8 4 1839
16 Thurner Michael 1670 1670 0 0 0 1813
17 Schöpf Patrick 1644 1644 0 0 0 1828 U18
18 Müllauer Erwin 1584 1584 0 0 0 0 Sen
19 Doppler Johann 1532 1577 -45 9 3 0 Sen
20 Pichler Hermann 1466 1466 0 0 0 0
21 Sauerschnig Rene 1433 1433 0 0 0 0
22 Lamberger Werner 1361 1361 0 0 0 0 Sen
23 Grundner Alois jun. 0 0 0 0 0 0

---> Zur Liste bei chess-results.com!

 

[Fenster schließen]